基材: | シリカ |
平均粒子径: | 5 µm |
平均細孔径: | 12.5 nm |
官能基: | ジオール |
pH 範囲: | 2.5 - 7.5 |
分画範囲 (球状タンパク質): | 5,000-150,000 |
分画範囲 (デキストラン): | 1,000 - 30,000 |
分画範囲 (ポリエチレンオキシド): | 500 - 15,000 |
品番 | 品名 | 粒子径 | カラム材質 | 内径 (mm) | 長さ (cm) | 価格(円) |
0020027 | TSKgel BioAssist G2SWXL | 5 µm | PEEK | 7.8 | 30 | 230,000 |
0018008 | TSKgel guardcolumn SWXL PEEK | | PEEK | 6 | 4 | 53,000 |
0008540 | TSKgel G2000SWXL | 5 µm | ステンレス | 7.8 | 30 | 210,000 |
0008543 | TSKgel guardcolumn SWXL | | ステンレス | 6 | 4 | 43,000 |
出荷溶媒: 0.1 mol/Lリン酸緩衝液 + 0.1 mol/L Na
2SO
4 + 0.05 %NaN
3水溶液(pH6.7)
平均粒子径: | 5 µm |
平均細孔径: | 25 nm |
官能基 | ジオール |
pH 範囲 | 2.5 - 7.5 |
分画範囲 (球状タンパク質): | 10,000 - 500,000 |
分画範囲 (デキストラン): | 2,000 - 70,000 |
分画範囲 (ポリエチレンオキシド): | 1,000 - 35,000 |
品番 | 品名 | 粒子径 | カラム材質 | 内径 (mm) | 長さ(cm) | 価格(円) |
0020026 | TSKgel BioAssist G3SWXL | 5 µm | PEEK | 7.8 | 30 | 230,000 |
0018008 | TSKgel guardcolumn SWXL PEEK | | PEEK | 6 | 4 | 53,000 |
0008541 | TSKgel G3000SWXL | 5 µm | ステンレス | 7.8 | 30 | 210,000 |
0008543 | TSKgel guardcolumn SWXL | | ステンレス | 6 | 4 | 43,000 |
出荷溶媒: 0.1 mol/Lリン酸緩衝液 + 0.1 mol/L Na
2SO
4 + 0.05 %NaN
3水溶液(pH6.7)
基材: | シリカ |
平均粒子径: | 8 µm |
平均細孔径: | 45 nm |
官能基: | ジオール |
pH 範囲: | 2.5 - 7.5 |
分画範囲 (球状タンパク質): | 20,000 - 7,000,000 |
分画範囲 (デキストラン): | 4,000 - 500,000 |
分画範囲 (ポリエチレンオキシド): | 2,000 - 250,000 |
品番 | 品名 | 粒子径 | カラム材質 | 内径(mm) | 長さ(cm) | 価格(円) |
0020025 | TSKgel BioAssist G4SWXL | 8 µm | PEEK | 7.8 | 30 | 230,000 |
0018008 | Guard Column 品番0020025用 | | PEEK | 6 | 4 | 53,000 |
0008542 | TSKgel G4000SWXL | 8 µm | ステンレス | 7.8 | 30 | 210,000 |
0008543 | Guard Column for 品番0008542用 | | ステンレス | 6 | 4 | 43,000 |
出荷溶媒: 0.1 mol/Lリン酸緩衝液 + 0.1 mol/L Na
2SO
4 + 0.05 %NaN
3水溶液(pH6.7)